Zum Inhalt springen

München: Eröffnung des 179. Oktoberfests

aus Wikinews, einem freien Wiki für Nachrichten
Veröffentlicht: 21:21, 22. Sep. 2012 (CEST)
Bitte keine inhaltlichen Veränderungen vornehmen.

München (Deutschland), 22.09.2012 – Wie jedes Jahr wurde am Samstag um 12 Uhr das erste Fass auf dem Oktoberfest im Schottenhammel vom Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) angestochen, zwei Schläge brauchte er um das Zapfzeug ins Fass zu hämmern. Danach die bekannten Worte: „O'zapft is - auf eine friedliche Wiesn“. Nachdem er die erste Maß Bier aus dem Fass in den Krug gelassen hatte überreichte er diesen dem bayrischen Ministerpräsident Seehofer (CSU). OB Ude feierte heute das 20. Jubiläum, so lange ist er Oberbürgermeister von München und sticht daher auch zum 20. mal das erste Fass an.

Toboggan auf dem Münchner Oktoberfest

Ude hatte angekündigt es wieder mit zwei Schlägen zu versuchen. Dies gelang ihm zum fünften Mal infolge und zum sechsten mal insgesamt. Während Ministerpräsident Seehofer auf sein erstes Wiesnbier wartete, antwortete er auf die vom Moderator gestellten Fragen nur mit „Ja“ und „Nein“. Darunter die Frage ob mit dem Interviewer Toboggan fahren würde mit „Ja“.

Der Einzug der Wiesnwirte startete um 11:30 Uhr, darunter die prächtig geschmückten Wägen der Brauereien, gezogen von meist sechs mächtigen Kaltblutpferden. Die Wiesnkapellen, überwiegend in Miesbacher Tracht, und Gruppen von Goaßlschnalzen zogen mit den Wägen der Brauereien und der Festwirte auf der Theresienwiese ein. Schon wenige Minuten nach dem Start des Zuges setzte Regen ein, der im Verlauf immer stärker wurde.

Wie jedes Jahr, gab es im Vorfeld des Festes eine breite Diskussion um die Bierpreise. Zu dieser trug auch der Präsident des „Vereins gegen betrügerisches Einschenken“ bei, er will den Bierpreis auf der Wiesn auf 7,10 Euro festsetzen lassen. Jährlich dürfe er dann um 0,15 Euro steigen. Dazu strebt er ein Bürgerbegehren an. Die Wiesnwirte halt das Ansinnen für großen Unfug und konterten, die Bierpreise seien angemessen, immerhin koste der Aufbau eines großen Bierzeltes eine Million Euro und auch Kosten für die Musik und ähnliches müssten eingerechnet werden.


Entwicklung des jedes Jahr diskutierten Bierpreises je Maß:
Wiesnzelte 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ammer 6,54 6,80 6,80 6,80 7,20 7,40 7,80 8,10 8,30 8,40 8,90 9,20
Armbrustschützen 6,49 6,75 6,75 7,00 7,20 7,45 7,80 8,20 8,55 8,75 9,00 9,35
Augustiner Festhalle 6,39 6,65 6,65 6,95 7,10 7,35 7,80 8,20 8,50 8,70 8,95 9,30
Bräurosl-Festhalle 6,39 6,70 6,70 6,95 7,15 7,40 7,85 8,25 8,55 8,80 9,10 9,40
Fischer-Vroni 6,49 6,80 6,80 6,95 7,10 7,40 7,80 8,25 8,60 8,90 9,10 9,50
Glöckle Wirt 6,29 6,70 6,70 6,95 7,05 7,40 7,80 8,10 8,40 8,70 8,95 9,35
Hacker Festhalle 6,54 6,80 6,80 7,10 7,10 7,40 7,90 8,30 8,60 8,80 9,10 9,40
Heilmaier, Hendlbraterei 6,29 6,60 6,60 6,85 6,95 7,20 7,50 7,90 8,10 8,40 8,80 9,20
Heimer, Entenbraterei 6,29 6,45 6,65 6,85 7,00 7,20 7,60 8,00 8,30 8,60 8,90 9,20
Hippodrom 6,54 6,70 6,70 7,00 7,20 7,50 7,90 8,30 8,60 8,80 9,10 9,40
Hochreiter Haxnbraterei 6,39 6,55 6,60 6,80 6,90 7,20 7,60 7,90 8,40 8,40 8,80 9,10
Hochreiter, Zur Bratwurst 7,80 8,10 8,60 8,60 8,90 9,30
Hofbräuhaus 6,47 6,75 6,75 6,95 7,10 7,40 7,85 8,25 8,55 8,80 8,95 9,35
Käfer Wiesn Schänke 6,54 6,80 6,80 7,10 7,10 7,45 7,90 8,30 8,60 8,80 9,10 9,50
Kalbskuchl 7,90 8,30 8,40 8,90 9,20
Löwenbräu Festhalle 6,49 6,80 6,80 7,10 7,25 7,45 7,90 8,30 8,60 8,85 9,20 9,50
Nürnberger Bratwurst Glöckl 6,34 6,60 6,60 6,90 7,10
Münchner Knödelei 6,50 (neu) 6,60 6,95 7,20 7,70 8,50 8,60 8,90
Ochsenbraterei/Spatenbräu Festhalle 6,47 6,75 6,75 7,10 7,10 7,40 7,85 8,25 8,60 8,75 8,95 9,20
Paulaner Festhalle (Winzerer Fähndl) 6,44 6,70 6,70 6,95 7,10 7,40 7,85 8,25 8,60 8,80 9,10 9,40
Poschner 6,24 6,50 6,50 6,80 6,90 7,20 7,50 8,10 8,20 8,40 8,95 9,20
Schauer 7,95 8,20 8,90 9,20
Schottenhamel 6,49 6,80 6,80 7,10 7,25 7,45 7,90 8,30 8,60 8,80 9,20 9,50
Schützen-Festhalle 6,49 6,75 6,75 7,05 7,20 7,50 7,90 8,30 8,30 8,80 9,20 9,50
Sieber 5,98 6,30 6,40 6,90 7,05 7,30 7,70
Vinzenz Murr 6,75 6,95 7,20 7,50 8,80 8,90 9,20
Wienerwald 6,08 6,30 6,30 6,65 6,80 6,95 7,30
Wildmoser Hühner- und Entenbraterei 5,98 6,50 6,50 6,70 6,90 7,20 7,50 7,95 8,30 8,50 8,80 9,20
Zum Stiftl 7,80 8,25 8,70 8,95 9,40
Durchschnittlicher prozentualer
Unterschied zum Vorjahr
+4,2 % +0,42 % +4,16 % +2,03 % +3,73 % +5,57 % +5,12 % +3,81 % 2,5 % +3,8 % +3,9 %

Quellen: 1 , 2

Themenverwandte Artikel

[Bearbeiten]



Quellen

[Bearbeiten]
Originäre Berichterstattung
Dieser Artikel enthält Journalismus aus erster Hand. Details befinden sich auf der Diskussionsseite.