Wikinews:Ententeich/Vorlage:Börse

aus Wikinews, einem freien Wiki für Nachrichten
Börse
Börsenindizes
17. Mai 2024, 12:00
Nasdaq 16698.32 Gewinn -44.07 Gewinn -0.26%
S&P 500 5297.10 Gewinn -11.05 Gewinn -0.21%
BM&FBovespa 128283.62 Kursgewinn 256.02 Kursgewinn 0.20%
DAX 18681.75 Gewinn -57.06 Gewinn -0.30%
FTSE 100 8406.11 Gewinn -32.54 Gewinn -0.39%
IBEX 35 11307.90 Kursgewinn 8.60 Kursgewinn 0.08%
AEX 910.41 Gewinn -3.15 Gewinn -0.34%
SMI 12016.96 Kursgewinn 70.30 Kursgewinn 0.59%
OMX Stockholm 30 2593.99 Gewinn -33.53 Gewinn -1.28%
BEL20 3997.44 Kursgewinn 2.34 Kursgewinn 0.06%
Hang Seng 19553.61 Kursgewinn 177.08 Kursgewinn 0.91%
Nikkei 38787.38 Gewinn -132.88 Gewinn -0.34%
BSE Sensex 73917.03 Kursgewinn 253.31 Kursgewinn 0.34%
All Ordinaries 8082.30 Gewinn -67.80 Gewinn -0.83%
IDX Composite 7317.24 Kursgewinn 70.54 Kursgewinn 0.97%
Wechselkurse
Freitag, der 14. Juni 2013, 22:13 (UTC)
US-Dollar (USD) 1,2200
Mexikanischer Peso (MXN) 16,2327
Brasilianischer Real (BRL) 2,4636
Pfund Sterling (GBP) 0,77835
Schweizer Franken (CHF) 1,2009
Russischer Rubel (RUB) 39,0160
Australischer Dollar (AUD) 1,1739
Japanischer Yen (JPY) 95,86
Chinesischer Yuan (CNY) 7,7775
Hongkong-Dollar (HKD) 9,4634
Indische Rupie (INR) 67,5330