Wikinews:Ententeich/Wikinews:Portal:Börse
Erscheinungsbild
Börsenindizes
[Bearbeiten]Index | Staat | Letzter Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
Nasdaq | Vereinigte Staaten | 19054.84 | 51.19 | 0.27% |
S&P 500 | Vereinigte Staaten | 5987.37 | 18.03 | 0.30% |
BM&FBovespa | Brasilien | 129036.10 | -89.41 | -0.07% |
Europa | ||||
DAX | Deutschland | 19328.84 | -76.36 | -0.39% |
FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | 8266.72 | -24.96 | -0.30% |
IBEX 35 | Spanien | 11604.90 | -106.90 | -0.91% |
AEX | Niederlande | 876.28 | -3.12 | -0.35% |
SMI | Schweiz | 11654.18 | -24.41 | -0.21% |
OMX Stockholm 30 | Schweden | 2500.02 | -14.09 | -0.56% |
BEL20 | Belgien | 4196.33 | -52.11 | -1.23% |
Asien/Pazifik | ||||
Hang Seng | Volksrepublik China | 19159.20 | 8.21 | 0.04% |
Nikkei | Japan | 38442.00 | -338.14 | -0.87% |
BSE Sensex | Indien | 80004.06 | -105.79 | -0.13% |
All Ordinaries | Australien | 8612.60 | -48.60 | -0.56% |
IDX Composite | Indonesien | 7245.89 | -68.22 | -0.93% |
Wechselkurse
[Bearbeiten]Währung | Staat | Kurs von 1 € | ||
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
US-Dollar (USD) | Vereinigte Staaten | 1,2200 | ||
Mexikanischer Peso (MXN) | Mexiko | 16,2327 | ||
Brasilianischer Real (BRL) | Brasilien | 2,4636 | ||
Europa | ||||
Pfund Sterling (GBP) | Vereinigtes Königreich | 0,77835 | ||
Schweizer Franken (CHF) | Schweiz | 1,2009 | ||
Russischer Rubel (RUB) | Russland | 39,0160 | ||
Asien/Pazifik | ||||
Australischer Dollar (AUD) | Australien | 1,1739 | ||
Japanischer Yen (JPY) | Japan | 95,86 | ||
Chinesischer Yuan (CNY) | Volksrepublik China | 7,7775 | ||
Hongkong-Dollar (HKD) | Hongkong | 9,4634 | ||
Indische Rupie (INR) | Indien | 67,5330 |