Portal:Märkte
Erscheinungsbild
Börsen
[Bearbeiten]Index | Staat | Letzter Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
Nasdaq | Vereinigte Staaten | 20031.13 | 266.24 | 1.35% |
S&P 500 | Vereinigte Staaten | 6040.04 | 65.97 | 1.10% |
BM&FBovespa | Brasilien | 120766.57 | -1335.58 | -1.09% |
Europa | ||||
DAX | Deutschland | 19848.77 | -35.98 | -0.18% |
FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | 8136.99 | 34.27 | 0.42% |
IBEX 35 | Spanien | 11473.90 | 38.20 | 0.33% |
AEX | Niederlande | 876.26 | 4.04 | 0.46% |
SMI | Schweiz | 11488.28 | 103.36 | 0.91% |
OMX Stockholm 30 | Schweden | 2469.87 | -4.78 | -0.19% |
BEL20 | Belgien | 4246.05 | 22.95 | 0.54% |
Asien/Pazifik | ||||
Hang Seng | Volksrepublik China | 20098.29 | 215.16 | 1.08% |
Nikkei | Japan | 39130.43 | 93.58 | 0.24% |
BSE Sensex | Indien | 78472.87 | -67.30 | -0.09% |
All Ordinaries | Australien | 8471.50 | 18.80 | 0.22% |
IDX Composite | Indonesien | 7065.75 | -30.70 | -0.43% |
Die Daten werden mit mindestens 30 Minuten Verzögerung angezeigt. Alle hier angezeigten Daten sind Richtwerte. Wikinews übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit oder eine andere denkbare Verwendbarkeit.