Portal:Märkte
Erscheinungsbild
Börsen
[Bearbeiten]Index | Staat | Letzter Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
Nasdaq | Vereinigte Staaten | 19372.77 | -19.93 | -0.10% |
S&P 500 | Vereinigte Staaten | 5867.08 | -5.08 | -0.09% |
BM&FBovespa | Brasilien | 121187.91 | 416.02 | 0.34% |
Europa | ||||
DAX | Deutschland | 19682.86 | -287.00 | -1.44% |
FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | 8032.53 | -72.79 | -0.90% |
IBEX 35 | Spanien | 11337.30 | -102.60 | -0.90% |
AEX | Niederlande | 867.02 | -11.81 | -1.34% |
SMI | Schweiz | 11289.09 | -125.75 | -1.10% |
OMX Stockholm 30 | Schweden | 2440.06 | -97.56 | -3.84% |
BEL20 | Belgien | 4153.07 | -51.50 | -1.22% |
Asien/Pazifik | ||||
Hang Seng | Volksrepublik China | 19720.70 | -31.81 | -0.16% |
Nikkei | Japan | 38701.90 | -111.68 | -0.29% |
BSE Sensex | Indien | 78041.59 | -1176.45 | -1.49% |
All Ordinaries | Australien | 8316.70 | -98.30 | -1.17% |
IDX Composite | Indonesien | 6983.87 | 6.63 | 0.09% |
Die Daten werden mit mindestens 30 Minuten Verzögerung angezeigt. Alle hier angezeigten Daten sind Richtwerte. Wikinews übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit oder eine andere denkbare Verwendbarkeit.