Portal:Märkte
Erscheinungsbild
Börsen
[Bearbeiten]Index | Staat | Letzter Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
Nasdaq | Vereinigte Staaten | 19161.63 | -317.25 | -1.63% |
S&P 500 | Vereinigte Staaten | 5827.04 | -91.21 | -1.54% |
BM&FBovespa | Brasilien | 118856.48 | -924.09 | -0.77% |
Europa | ||||
DAX | Deutschland | 20065.46 | -149.33 | -0.74% |
FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | 8220.39 | -28.10 | -0.34% |
IBEX 35 | Spanien | 11641.40 | -79.50 | -0.68% |
AEX | Niederlande | 881.08 | -9.22 | -1.04% |
SMI | Schweiz | 11661.13 | -130.78 | -1.11% |
OMX Stockholm 30 | Schweden | 2502.01 | -47.57 | -1.87% |
BEL20 | Belgien | 4194.21 | -39.72 | -0.94% |
Asien/Pazifik | ||||
Hang Seng | Volksrepublik China | 18874.14 | -190.15 | -1.00% |
Nikkei | Japan | 39190.40 | -414.69 | -1.05% |
BSE Sensex | Indien | 76330.01 | -1048.90 | -1.36% |
All Ordinaries | Australien | 8431.90 | -111.80 | -1.31% |
IDX Composite | Indonesien | 7016.88 | -71.99 | -1.02% |
Die Daten werden mit mindestens 30 Minuten Verzögerung angezeigt. Alle hier angezeigten Daten sind Richtwerte. Wikinews übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit oder eine andere denkbare Verwendbarkeit.