Portal:Märkte
Erscheinungsbild
Börsen
[Bearbeiten]Index | Staat | Letzter Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
Nasdaq | Vereinigte Staaten | 18291.62 | 108.70 | 0.60% |
S&P 500 | Vereinigte Staaten | 5792.04 | 40.91 | 0.71% |
BM&FBovespa | Brasilien | 129962.06 | -1549.67 | -1.18% |
Europa | ||||
DAX | Deutschland | 19254.93 | 188.46 | 0.99% |
FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | 8243.74 | 53.13 | 0.65% |
IBEX 35 | Spanien | 11741.50 | 6.80 | 0.06% |
AEX | Niederlande | 915.68 | 5.49 | 0.60% |
SMI | Schweiz | 12122.93 | 111.94 | 0.93% |
OMX Stockholm 30 | Schweden | 2594.91 | 7.02 | 0.27% |
BEL20 | Belgien | 4247.54 | 22.37 | 0.53% |
Asien/Pazifik | ||||
Hang Seng | Volksrepublik China | 20637.24 | -289.55 | -1.38% |
Nikkei | Japan | 39277.96 | 340.42 | 0.87% |
BSE Sensex | Indien | 81467.10 | -167.71 | -0.21% |
All Ordinaries | Australien | 8495.20 | 38.40 | 0.45% |
IDX Composite | Indonesien | 7501.29 | -55.86 | -0.74% |
Die Daten werden mit mindestens 30 Minuten Verzögerung angezeigt. Alle hier angezeigten Daten sind Richtwerte. Wikinews übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit oder eine andere denkbare Verwendbarkeit.