CDU Sieger der Kommunalwahlen in Ravensburg, starker Zugewinn für die FDP und die Grünen
Veröffentlicht: 11:46, 29. Jun. 2009 (CEST) Bitte keine inhaltlichen Veränderungen vornehmen. |
Ravensburg (Deutschland), 29.06.2009 – Sowohl bei den diesjährigen Gemeinderatswahlen in der Stadt Ravensburg als auch bei den Kreistagswahlen Ravensburg zeichnete sich dasselbe Muster ab: CDU, SPD und Freie Wähler verlieren in unterschiedlichem Umfang, GRÜNE und FDP legen stark zu. Stärkste Partei bleibt die CDU.
Gemeinderatswahlen
Bei den Kommunalwahlen 2009 hat die CDU in Ravensburg erneut stark Verluste hinnehmen müssen; die GRÜNEN dagegen konnten die Zahl ihrer Mandate im Gemeinderat Ravensburg nochmals wie schon 2004 um zwei Sitze steigern und wurden mit 20,2% klar zweite Kraft in Ravensburg. SPD und Freie Wähler mussten beide einen Sitz abgeben, die Wählergemeinschaft "Bürger für Ravensburg" konnte zulegen. Neu im Gemeinderat ist die FDP, die auf Anhieb 2 Mandate erringt.“„
Liste | Stimmenanteil | Veränderung | Stimmen absolut | Sitze |
---|---|---|---|---|
CDU | 34,7 % | -7,2 | 154.759 | 14 Sitze |
Ergebnis 2004 | 41,9 % | 183.292 | 17 Sitze | |
GRÜNE | 20,2 % | +3,6 | 90.171 | 8 Sitze |
Ergebnis 2004 | 16,6 % | 72.684 | 6 Sitze | |
SPD | 13,5 % | -2,8 | 60.060 | 5 Sitze |
Ergebnis 2004 | 16,3 % | 71.208 | 6 Sitze | |
FWV | 12,4 % | -3,1 | 55.509 | 5 Sitze |
Ergebnis 2004 | 15,5 % | 67.748 | 6 Sitze | |
BfR | 12,2 % | +2,4 | 54.301 | 4 Sitze |
Ergebnis 2004 | 9,8 % | 42.773 | 3 Sitze | |
FDP | 7,0 % | +7,0 | 31.448 | 2 Sitze |
Ergebnis 2004 | - | - | - |
Ergebnis Kreistag 2009
Bei den Kreistagswahlen verlor die CDU ebenfalls stark und muss drei Mandate abgeben; SPD und Freie Wähler mussten ebenfalls je einen Sitz abgeben. Gewinner waren GRÜNE und FDP, die jeweils zwei Mandate hinzu gewannen. Neu im Kreistag ist als erster Mandatsträger für Die Linke auch Till Bastian.
Wahlb. insges.: | 205.641 | |||
Wähler: | 106.676 | |||
Ungültig: | 3.674 | |||
Gültige Stimmen: | 641.568 | |||
Wahlbeteiligung: | 51,87% | |||
Liste | Stimmenanteil | Veränderung | Stimmen absolut | Sitze |
---|---|---|---|---|
CDU | 41,13% | -3,70 | 263.884 Stimmen | 31 Sitze |
Ergebnis 2004 | 44,83% | 282.913 Stimmen | 34 Sitze | |
FW | 23,09% | -0,30 | 148.166 Stimmen | 18 Sitze |
Ergebnis 2004 | 23,39% | 147.573 Stimmen | 19 Sitze | |
GRÜNE | 13,56% | +1,46 | 87.018 Stimmen | 9 Sitze |
Ergebnis 2004 | 12,10% | 76.377 Stimmen | 7 Sitze | |
SPD | 9,26% | -2,13 | 59.404 Stimmen | 6 Sitze |
Ergebnis 2004 | 11,39% | 71.886 Stimmen | 7 Sitze | |
ödp | 6,37% | +0,16 | 40.883 Stimmen | 4 Sitze |
Ergebnis 2004 | 6,21% | 39.184 Stimmen | 4 Sitze | |
FDP | 4,78% | +2,70 | 30.677 Stimmen | 3 Sitze |
Ergebnis 2004 | 2,08% | 13.112 Stimmen | 1 Sitze | |
DIE LINKE | 1,80% | +1,80 | 11.536 Stimmen | 1 Sitze |
Ergebnis 2004 | (ohne) | (ohne) | 0 Sitze |
Quellen
- www.ravensburg.de: „Ergebnisse der Kommunalwahl“ (08.06.2009)
- wahlen09.rz-kiru.de: „Ergebnis der Kreistagswahl 2009“ (08.06.2009)