Wikinews:Eurovision Song Contest in Athen
Erscheinungsbild
Startnr. | Land | Interpret | Titel | Voting Franz | Voting Color | und sonst | ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | six4one | If We All Give a Little | 1 Punkt schlimmer Singsang, sinnloser Sängermix! | 0 Punkte - 08/15 Schlager ohne Pfiff | 1 | ||
2 | Moldawien | Arsenium & Natalia Gordienko | Loca | 0 Punkte Wären lieber in Moldawien geblieben, loca loca, fürchterloca | 0 Punkte - einfaltslos | 0 | ||
3 | Israel | Eddie Butler | Ze Hazman | 1 Punkt Lag auf dem Klavier und singen kann er auch nicht, grausam, und sie kreischt dazwischen | 0 Punkte - da waren so viele falsche Töne, dass ich das Klavier gar nicht gehört habe | 1 | ||
4 | Lettland | Cosmos | I Hear Your Heart | 5 Punkte Acapella eine gute Idee, Song gefiel mir aber nicht | 3 Punkte - ich stehe eigentlich auf solche Musik - aber da gibt es 1.000 Mal bessere Gruppen! | 8 | ||
5 | Norwegen | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | 6 Punkte Sechs Engel aus Norwegen, schöne Stimme, Lieder gibt es aber bessere | 3 Punkte - alles schon mal da gewesen | 9 | ||
6 | Spanien | Las Ketchup | Bloody Mary | 0 Punkte Kling klang Klong, ein Ketchup Song, würg | 0 Punkte - Wo ist der Ausgang? | 0 | ||
7 | Malta | Fabrizio Faniello | I Do | 0 Punkte unfassbar, grottenschlechte Sülze, unterirdischer Sänger | 0 Punkte - Wo haben die denn alle singen gelernt? | 0 | ||
8 | Deutschland | Texas Lightning | No No Never | 9 Punkte Das war doch super, die Halle hat getobt | 4 Punkte - bis jetzt zwar der beste Song von heute .. .aber mehr auch nicht | schaust du das gleich an wie ich Franz ? *g* | 13 | |
9 | Dänemark | Sidsel Ben Semmane | Twist of Love | 5 Punkte Ein Twist halt, schlecht war er nicht | 2 Punkte - Twist war lange vor meiner Zeit modern | 7 | ||
10 | Russland | Dima Bilan | Never Let You Go | 1 Punkt Hampelt auf der Bühne rum, sing sang, stellt sich aus Klavier, noch ein Punkt Abzug | 0 Punkte - Robbie Williams hat mehr Ausstrahlung | 1 | ||
11 | Mazedonien | Elena Ristevska | Ninanajna | 1 Punkt Fing nicht schlecht an, doch dann fing sie und die anderen auch noch an zu singen | 0 Punkte - eine weibliche Stimme - ohne Stimme | 1 | ||
12 | Rumänien | Mihai Trăistariu | Tornero | 3 Punkte Alles so ein Einlei, 3 Punkte für die Stimme | 4 Punkte für die bisher beste Stimme des Abends | endlich kann mal einer singen ! | 7 | |
13 | Bosnien-Herzegowina | Hari Mata Hari | Lejla | 6 Punkte Ein sehr schönes Lied! | 3 Punkte - ganz nett | 9 | ||
14 | Litauen | LT United | We Are the Winners | 0 Punkte Schrei!!! | 0 Punkte - HILFE ! | Schlechter kann es nicht werden, ein Tiefpunkt | Auf jeden Fall Letzter! | 0 |
15 | Großbritannien | Daz Sampson | Teenage life | 0 Punkte *krümmt sich vor Schmerzen, ahhhh! | 1 Punkt - Schulklassen-Chor mit Rapper | 1 | ||
16 | Griechenland | Anna Vissi | Everything | 3 Punkte Sie hat sich bemüht, ein Song der nicht weh tut | 3 Punkte - hurra - sie kann singen | 6 | ||
17 | Finnland | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 1 Punkt, der Song ist für Ralgh Siegel, wie er sich später mal im Grabe umdreht | minus 20 Punkte - fürs Outfit *g* | Dabei hat Finnland eine klasse Hard-RockSzene! | Minus 19 | |
18 | Ukraine | Tina Karol | Show Me Your Love | 3 Punkte, na ja, kann man anhören aber kein Highlight | 3 Punkte - aber nur mit Wohlwollen *g* | 6 | ||
19 | Frankreich | Virginie Pouchain | Il était temps | 1 Punkt ich weiß nicht, ein langweiliger Song, Töne daneben | 4 Punkte - sie kann singen und die Melodie ist anhörbar | vielleicht war ich nach dem Schulklassen-Rap froh über eine "normale" Melodie *g* | 5 | |
20 | Kroatien | Severina | Moja štikla | 2 Punkte, weil man sowas immer im Urlaub sieht *g* | 2 Punkte - Afrika - Paprika *s* | hat die Dame ihren Rock hinter der Bühne vergessen ? | 4 | |
21 | Irland | Brian Kennedy | Every Song Is a Cry for Love | Da geb ich mal 2 Punk..gähn...schnarch! *schlägt mit dem Kopf auf die Tastatur | 2 Punkte - Ein Schlaflied für den Eurovision Song Contest-Nachwuchs? | 4 | ||
22 | Schweden | Carola Häggkvist | Invincible | 2 Punkte Von ABBA meilenweit entfernt, 1 Punkt Zusatz für das Kostüm | 8 Punkte - ein Lichtblick - musikalisch und optisch! | Mein Favorit für heute | 11 | |
23 | Türkei | Sibel Tüzün | Süper star | 0 Punkte Die spricht ja! Weil sie nicht singen kann! | 1Punkt - hatte mir von der Türkei mehr versprochen | 1 | ||
24 | Armenien | André | Without Your Love | 3 Punkte Das hätte der türkische Song sein können, etwas besser | 1 Punkt - endlich ist Schluss! *g* | 4 |
P.S. Die zwölf Punkte aus Deutschland gingen an das Lied Nummer 23 aus der Türkei: Sibel Tüzün / Süper star