Datei:Lekima 2019 track.png

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
aus Wikinews, einem freien Wiki für Nachrichten

Originaldatei(2.700 × 2.076 Pixel, Dateigröße: 4,08 MB, MIME-Typ: image/png)


Wikimedia Commons Logo Dieses Medium wird direkt von Wikimedia Commons aus eingebunden.

Quellenangaben und Lizenzbedingungen werden von der dortigen Dateibeschreibungsseite direkt hier angezeigt (siehe unten).

Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Typhoon Lekima of the 2019 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2019-08-02–2019-08-14
Quelle Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from JTWC & JMA (since 08-12 00Z).
Urheber Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
WP162019,             LEKIMA,     53,
20190802, 0600,  , DB, 14.5N, 134.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190802, 1200,  , DB, 14.4N, 133.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190802, 1800,  , DB, 14.3N, 133.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 0000,  , DB, 14.3N, 132.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 0600,  , DB, 14.5N, 132.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 1200,  , MD, 15.0N, 131.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 1800,  , MD, 15.7N, 131.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190804, 0000,  , TD, 16.1N, 131.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190804, 0600,  , TD, 16.9N, 131.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190804, 1200,  , TS, 17.7N, 131.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190804, 1800,  , TS, 18.4N, 130.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 0000,  , TS, 18.7N, 130.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 0600,  , TS, 18.9N, 129.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 0900,  , TS, 18.8N, 129.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 1200,  , TS, 18.5N, 129.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 1800,  , TS, 18.6N, 129.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 2100,  , TS, 18.7N, 129.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 0000,  , TS, 18.9N, 129.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 0600,  , TS, 19.2N, 129.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 1200,  , TY, 19.3N, 128.6E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 1800,  , TY, 19.5N, 128.4E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 0000,  , TY, 20.3N, 128.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 0600,  , TY, 21.0N, 127.7E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 1200,  , TY, 21.6N, 127.0E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 1800,  , TY, 22.1N, 126.4E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 0000,  , TY, 22.7N, 126.0E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 0600,  , TY, 23.7N, 125.4E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 1200,  , TY, 24.4N, 124.9E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 1800,  , TY, 25.4N, 124.5E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 0000,  , TY, 26.4N, 123.4E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 0600,  , TY, 27.0N, 122.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 1200,  , TY, 27.6N, 122.0E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 1800,  , TY, 28.4N, 121.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 0000,  , TY, 29.2N, 120.9E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 0600,  , TS, 30.1N, 120.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 1200,  , TS, 30.8N, 120.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 1800,  , TS, 31.7N, 120.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 0000,  , TS, 33.2N, 120.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 0600,  , TS, 34.7N, 120.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 1200,  , TS, 36.3N, 120.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 1800,  , SS, 37.5N, 120.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190812, 0000,  , SS, 37.8N, 119.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190812, 0600,  , SS, 37.9N, 119.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190812, 1200,  , SS, 36.9N, 119.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190812, 1800,  , SD, 37.0N, 120.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 0000,  , SD, 37.2N, 120.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 0600,  , SD, 38.1N, 120.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 1200,  , SD, 38.6N, 120.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 1800,  , SD, 38.9N, 121.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 0000,  , EX, 38.8N, 121.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 0600,  , EX, 38.8N, 121.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 1200,  , EX, 38.6N, 121.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 1800,  , EX, 38.4N, 121.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Meow als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Meow gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

(aktuellste Version zuerst | älteste Version zuerst) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell23:14, 9. Okt. 2020Vorschaubild der Version vom 23:14, 9. Okt. 20202.700 × 2.076 (4,08 MB)SupportstormJTWC/JMA data
06:39, 16. Sep. 2020Vorschaubild der Version vom 06:39, 16. Sep. 20202.700 × 2.010 (3,97 MB)MeowJTWC best track data
12:06, 26. Okt. 2019Vorschaubild der Version vom 12:06, 26. Okt. 20192.700 × 1.968 (4,19 MB)MeowFollowed the subtropical period
00:25, 14. Okt. 2019Vorschaubild der Version vom 00:25, 14. Okt. 20192.700 × 1.968 (4,31 MB)SupportstormExtended with JMA BT after 08-12 00Z
17:08, 12. Aug. 2019Vorschaubild der Version vom 17:08, 12. Aug. 20192.700 × 1.944 (4,43 MB)FleurDeOdile08-12 06Z
02:28, 11. Aug. 2019Vorschaubild der Version vom 02:28, 11. Aug. 20193.000 × 1.854 (3,34 MB)Master0Garfieldupdate
17:18, 9. Aug. 2019Vorschaubild der Version vom 17:18, 9. Aug. 20193.000 × 1.854 (2,75 MB)Master0Garfieldupdate
17:25, 8. Aug. 2019Vorschaubild der Version vom 17:25, 8. Aug. 20192.700 × 1.669 (2,03 MB)FleurDeOdile08-08 12Z
04:28, 8. Aug. 2019Vorschaubild der Version vom 04:28, 8. Aug. 20193.000 × 1.854 (2 MB)Master0Garfieldupdate
16:50, 7. Aug. 2019Vorschaubild der Version vom 16:50, 7. Aug. 20193.000 × 1.854 (1,85 MB)Master0Garfieldupdate
(aktuellste Version zuerst | älteste Version zuerst) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Globale Dateiverwendung

Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei: